Wir empfehlen Ihnen, einen Blick auf unser [Produkt] zu werfen, das eines unserer Herren Samtjacke [Sammlung]. Streetwear-Jacke Weitere [Sammlungen] finden Sie auch in unserem Herren Streetwear [Sammlung] Sammlung. Streetwear-Hosen
Größentabelle
Größentabelle
Jackengrößentabelle
Größe | Brust | Hüften | Ärmel |
---|---|---|---|
XXS | 31" / 78,8 cm | 30" / 76,2 cm | 32"/81,3 cm |
Größe | 34" / 86,4 cm | 33"/ 88,8 cm | 32,8"/83,3 cm |
S | 37" / 94 cm | 36" / 91 cm | 33,5" / 85 cm |
M | 40" / 101 cm | 39" / 99 cm | 34" / 86 cm |
L | 43" / 109 cm | 42" / 106 cm | 34,8" / 88 cm |
XL |
46" / 117 cm | 45" / 114 cm | 35,5" / 90 cm |
XXL |
50" / 127 cm | 48" / 122 cm | 36,3" / 93 cm |
Hosen Größentabelle
Größe | Taille | Hüften | Innennaht |
---|---|---|---|
XXS | 24" / 61 cm | 30" / 76,2 cm | 30,5"/ 77,5 cm |
Größe | 27" / 68,6 cm | 33"/ 88,8 cm | 31"/ 78,8 cm |
S | 30" / 76 cm | 35" / 89 cm | 31,5" / 80 cm |
M | 33" / 84 cm | 38" / 96 cm | 32" / 81 cm |
L | 36" / 91 cm | 42" / 106 cm | 32,5" / 82 cm |
XL |
39" / 99 cm | 45" / 114 cm | 32,5" / 82 cm |
XXL |
43" / 109 cm | 47" / 119 cm | 32,5" / 82 cm |